Trofeio T-X, de moment estem estudiant la possibilitat de agefir un factor de correcció per kilometres i/o duressa de la cursa, ja que considerem que no és el mateix fer una cursa de 10 km. que una ULTRA-Trail del Montblanc, o un duatló d'alta muntanya, o una marató.
| Ana V. 19 | ||
| Ana Y. 15 | ||
| Angel S. 109 | ||
| Berna V. 6 | ||
| Contxi 38 | ||
| Cuqui. 33 | ||
| David C. 0 | ||
| David Pa. 52 | ||
| David Pe. 107 | ||
| Enric A. 53 | ||
| Eugènia F. 45 | ||
| Helena B. 13 | ||
| Ismael G. 8 | ||
| Jaume B. 39 | ||
| Jaume G. 119 | ||
| Joan Bo 17 | ||
| Joan C.F. 8 | ||
| Joan Mu. 7 | ||
| Joan Ver. 15 | ||
| Joanjo B. 48 | ||
| Joanto 0 | ||
| Jordi Be. 40 | ||
| Jordi Bo 58 | ||
| Jordi T. 30 | ||
| Josep C. 35 | ||
| Josep M&M. 0 | ||
| Josep M.B. 89 | ||
| Leo R. 34 | ||
| Lin L. 59 | ||
| Manel P. 116 | ||
| Maria C. 6 | ||
| Marta M. 6 | ||
| Oscar A. 23 | ||
| Oscar G. 79 | ||
| Ramon B. 172 | ||
| Ramon Q. 52 | ||
| Reyes V. 133 | ||
| Ricard A. 12 | ||
| Ricard F. 12 | ||
| Toni F. 68 | ||
| Victor Mu. 27 | ||
| Xavier V. 12 | ||
| Xavilo 13 |