Trofeio T-X, de moment estem estudiant la possibilitat de agefir un factor de correcció per kilometres i/o duressa de la cursa, ja que considerem que no és el mateix fer una cursa de 10 km. que una ULTRA-Trail del Montblanc, o un duatló d'alta muntanya, o una marató.
| Ana V. 34 | ||
| Ana Y. 48 | ||
| Angel S. 172 | ||
| Berna V. 17 | ||
| Contxi 57 | ||
| Cuqui. 56 | ||
| David C. 8 | ||
| David Pa. 52 | ||
| David Pe. 196 | ||
| Enric A. 104 | ||
| Eugènia F. 65 | ||
| Helena B. 54 | ||
| Ismael G. 54 | ||
| Jaume B. 167 | ||
| Jaume G. 261 | ||
| Joan Bo 52 | ||
| Joan C.F. 8 | ||
| Joan Mu. 7 | ||
| Joan Ver. 24 | ||
| Joanjo B. 48 | ||
| Joanto 9 | ||
| Jordi Be. 102 | ||
| Jordi Bo 112 | ||
| Jordi T. 39 | ||
| Josep C. 48 | ||
| Josep M&M. 0 | ||
| Josep M.B. 216 | ||
| Leo R. 34 | ||
| Lin L. 126 | ||
| Manel P. 206 | ||
| Maria C. 48 | ||
| Marta M. 6 | ||
| Oscar A. 48 | ||
| Oscar G. 106 | ||
| Ramon B. 273 | ||
| Ramon Q. 93 | ||
| Reyes V. 230 | ||
| Ricard A. 22 | ||
| Ricard F. 54 | ||
| Toni F. 187 | ||
| Victor Mu. 27 | ||
| Xavier V. 26 | ||
| Xavilo 13 |